Érettségi átlagok 2012 május-június (közép- és emelt szint együtt)
tantárgy | létsz. | 13.A | létsz. | 12.B | létsz. | 12.D | létsz. | 13.E | létsz. | 13.F | átl. |
magyar | 29 | 4,28 | 36 | 4,33 | 36 | 4,06 | 31 | 4,26 | 36 | 4,08 | 4,20 |
történelem | 28 | 4,69 | 36 | 4,31 | 37 | 4,46 | 35 | 4,86 | 36 | 4,36 | 4,53 |
matematika | 28 | 4,43 | 36 | 4,78 | 38 | 3,89 | 36 | 4,61 | 35 | 4 | 4,33 |
fizika | 2 | 5 | 10 | 4,5 | 3 | 5,00 | 3 | 4,67 | 6 | 4,33 | 4,58 |
kémia | 1 | 5 | 2 | 4,5 | 1 | 3,00 | 9 | 4 | 4,08 | ||
biológia | 5 | 3,8 | 3 | 5 | 10 | 4,60 | 23 | 4,61 | 4,54 | ||
földrajz | 7 | 3,72 | 1 | 5,00 | 3,88 | ||||||
informatika | 2 | 4 | 5 | 4,8 | 1 | 5 | 3 | 4,67 | 13 | 4,31 | 4,46 |
angol | 9 | 5 | 32 | 4,81 | 21 | 4,57 | 6 | 3,83 | 7 | 4 | 4,61 |
célnyelvi civilizáció | 11 | 4,73 | 4,73 | ||||||||
olasz | 27 | 4,96 | 1 | 5 | 4,96 | ||||||
német | 2 | 5 | 15 | 4,87 | 4,89 | ||||||
spanyol | 1 | 4 | 1 | 4,00 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3,80 | ||
francia | 1 | 4 | 4,00 | ||||||||
japán | 1 | 5 | 5,00 | ||||||||
művészettörténet | 3 | 2,67 | 2,67 | ||||||||
filozófia | 1 | 4 | 1 | 5 | 4,50 | ||||||
rajz | 5 | 4,60 | 4,60 | ||||||||
testnevelés | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5,00 | 5,00 | ||||
magyar m. id. nyelv | 1 | 5 | 5,00 | ||||||||
átlag | 152 | 4,50 | 170 | 4,57 | 172 | 4,33 | 152 | 4,53 | 134 | 4,16 | 4,48 |
Emelt szintű érettségik 2012
tantárgy | létsz. | átlag |
magyar | 10 | 4,5 |
történelem | 40 | 4,6 |
matematika | 22 | 4,91 |
fizika | 5 | 5,00 |
kémia | 5 | 4,40 |
biológia | 29 | 4,62 |
földrajz | 2 | 5,00 |
informatika | 10 | 4,30 |
médiaismeret | ||
angol | 18 | 4,39 |
olasz | 27 | 4,96 |
német | 5 | 5,00 |
spanyol | 5 | 4,00 |
francia | ||
orosz nyelv | ||
latin | ||
szerb nyelv | ||
testnevelés | 7 | 5,00 |
magyar m. id. nyelv | 1 | 5,00 |
átlag | 186 | 4,67 |