Érettségi átlagok 2013 május-június (közép- és emelt szint együtt)
tantárgy | létsz. | 13.A | létsz. | 12.B | létsz. | 12.D | létsz. | 13.E | létsz. | 13.F | átl. |
magyar | 30 | 4,47 | 38 | 3,79 | 31 | 4,52 | 30 | 4,03 | 4,18 | ||
történelem | 34 | 3,97 | 30 | 4,57 | 38 | 4 | 31 | 4,39 | 30 | 4,4 | 4,25 |
matematika | 27 | 3,82 | 30 | 4,73 | 38 | 3,34 | 31 | 4,58 | 30 | 4,6 | 4,18 |
fizika | 6 | 5 | 3 | 4,00 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4,77 | ||
kémia | 1 | 4,00 | 26 | 4,46 | 1 | 4 | 4,43 | ||||
biológia | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4,25 | 27 | 4,67 | 3 | 5 | 4,61 |
földrajz | 4 | 4,25 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4,60 | ||||
informatika | 5 | 4,4 | 4 | 3,75 | 5 | 4,4 | 17 | 4,94 | 4,61 | ||
médiaismeret | 10 | 4,8 | 4,80 | ||||||||
angol | 27 | 4,96 | 24 | 4,58 | 29 | 4,76 | 33 | 4,79 | 4,78 | ||
célnyelvi civilizáció | 18 | 4,78 | 4,78 | ||||||||
olasz | 34 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4,67 | 4,95 | ||
német | 1 | 5 | 11 | 4,91 | 1 | 5 | 4,92 | ||||
spanyol | 3 | 4,67 | 3 | 4,33 | 4,50 | ||||||
ének | 1 | 4 | 4,00 | ||||||||
rajz | 1 | 5 | 8 | 4,88 | 4,89 | ||||||
testnevelés | 3 | 5 | 7 | 4,71 | 2 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 4,86 | ||
átlag | 114 | 4,30 | 144 | 4,69 | 185 | 4,03 | 191 | 4,58 | 165 | 4,55 | 4,43 |
Emelt szintű érettségik 2013
tantárgy | létsz. | átlag |
magyar | 19 | 4,9 |
történelem | 31 | 4,87 |
matematika | 15 | 4,27 |
fizika | 1 | 5,00 |
kémia | 13 | 4,07 |
biológia | 33 | 4,64 |
földrajz | 3 | 5,00 |
informatika | 5 | 5,00 |
médiaismeret | ||
angol | 49 | 4,80 |
olasz | 35 | 5,00 |
német | 3 | 5,00 |
spanyol | ||
francia | ||
orosz nyelv | ||
latin | ||
szerb nyelv | ||
testnevelés | 6 | 4,17 |
magyar m. id. nyelv | ||
átlag | 213 | 4,74 |