Érettségi átlagok 2014 május-június (közép- és emelt szint)
tantárgy | létsz. | 13.A | létsz. | 12.B | létsz. | 12.D | létsz. | 13.E | létsz. | 13.F | átl. |
magyar | 36 | 4,17 | 37 | 4,46 | 35 | 4,43 | 36 | 4,53 | 30 | 4,33 | 4,39 |
történelem | 36 | 4,33 | 37 | 4,54 | 35 | 3,94 | 36 | 4,42 | 31 | 4,29 | 4,31 |
matematika | 34 | 3,86 | 36 | 4,47 | 35 | 3,89 | 35 | 4,54 | 28 | 3,96 | 4,16 |
fizika | 1 | 4 | 8 | 4,75 | 5 | 4,60 | 2 | 4 | 5 | 4,4 | 4,52 |
kémia | 1 | 4 | 2 | 3,33 | 13 | 4,15 | 2 | 4 | 4,03 | ||
biológia | 1 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3,50 | 30 | 4,67 | 1 | 4 | 4,28 |
földrajz | 2 | 3,5 | 2 | 4,50 | 1 | 5 | 4,20 | ||||
informatika | 2 | 2,5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2,67 | 3,09 | ||
médiaismeret | 2 | 4,5 | 4,50 | ||||||||
angol | 8 | 5 | 35 | 4,89 | 19 | 4,58 | 9 | 3,77 | 9 | 3,11 | 4,50 |
célnyelvi civilizáció | 16 | 4,69 | 4,69 | ||||||||
olasz | 35 | 4,97 | 1 | 5 | 4,97 | ||||||
német | 1 | 5 | 13 | 4,54 | 1 | 5 | 4,60 | ||||
spanyol | 1 | 5,00 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5,00 | ||||
francia | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3,33 | ||||
japán nyelv | 3 | 4,67 | 4,67 | ||||||||
ének | 1 | 5 | 5,00 | ||||||||
művészettörténet | 2 | 4,5 | 4,50 | ||||||||
rajz | 6 | 4,83 | 4,83 | ||||||||
testnevelés | 2 | 4,5 | 2 | 5 | 1,00 | 4,00 | 4,60 | ||||
magyar m. id. nyelv | 1 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
átlag | 177 | 4,35 | 179 | 4,53 | 162 | 4,20 | 165 | 4,46 | 117 | 4,02 | 4,34 |
Emelt szintű érettségik 2014
tantárgy | létsz. | átlag |
magyar | 19 | 4,53 |
történelem | 19 | 4,79 |
matematika | 26 | 4,39 |
fizika | 7 | 4,43 |
kémia | 13 | 4,23 |
biológia | 35 | 4,40 |
földrajz | 3 | 4,67 |
informatika | 5 | 2,20 |
médiaismeret | ||
angol | 41 | 4,17 |
olasz | 35 | 4,97 |
német | 6 | 5,00 |
spanyol | 1 | 5,00 |
francia | ||
orosz nyelv | ||
latin | ||
szerb nyelv | ||
testnevelés | 3 | 4,67 |
magyar m. id. nyelv | ||
átlag | 213 | 4,46 |